| ID | Dispozice | Podlaží | Celková podlahová pl. | Balkon | Cena celkem vč. DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 2+kk | 1. NP | 42 m2 | 5 m2 | 6 969 000 Kč | K dispozici |
| 10.2 | 2+kk | 1. NP | 42 m2 | 5 m2 | 6 935 000 Kč | K dispozici |
| 10.3 | 3+kk | 1. NP | 77 m2 | 37 m2 | 11 125 000 Kč | K dispozici |
| 10.4 | 2+kk | 1. NP | 42 m2 | 29 m2 | 7 640 000 Kč | K dispozici |
| 10.8 | 2+kk | 1. NP | 42 m2 | 29 m2 | 7 499 000 Kč | K dispozici |
| 10.9 | 3+kk | 1. NP | 77 m2 | 37 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 10.10 | 2+kk | 1. NP | 42 m2 | 5 m2 | 6 935 000 Kč | K dispozici |
| 20.1 | 2+kk | 2. NP | 42 m2 | 5 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 20.3 | 3+kk | 2. NP | 77 m2 | 14 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 20.4 | 2+kk | 2. NP | 42 m2 | 5 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 20.7 | 2+kk | 2. NP | 42 m2 | 5 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 20.10 | 2+kk | 2. NP | 42 m2 | 5 m2 | 6 970 000 Kč | K dispozici |
| 20.11 | 2+kk | 2. NP | 42 m2 | 5 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 30.1 | 2+kk | 3. NP | 37 m2 | 8 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 30.2 | 3+kk | 3. NP | 86 m2 | 80 m2 | - | Nezávazně rezervováno |
| 30.3 | 2+kk | 3. NP | 42 m2 | 5 m2 | 7 111 000 Kč | K dispozici |
| 30.7 | 2+kk | 3. NP | 37 m2 | 8 m2 | 6 675 000 Kč | K dispozici |
V ceně bytů je zahrnuta sklepní kóje.
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.
V ceníku se nezobrazují prodané jednotky.
* Podlahová plocha bytu dle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění, znamená půdorysnou plochu všech místností bytu vymezenou vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, přičemž se započítává také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
Naše další projekty
Kanceláře Palác Trnitá
Brno
Krásné kanceláře s výhledem na historické centrum Brna. Pracovní zázemí v centru Brna s výbornou...
Centrum Hostivice
Hostivice
Projekt Centrum Hostivice nabídne bytové jednotky s dispozicemi 1+kk až 4+kk, vybere si tak opravdu...
Rezidence Chodovec
Praha 4
Projekt Rezidence Chodovec má co nabídnout. V rámci výstavby vzniknou jak rodinné, tak i bytové domy. Vybírat si můžete z dispozic 1+kk...
Rodinné domy Satalice
Praha 9
Developerský projekt RD Satalice se nachází ve stejnojmenné městské části na ulici Trabantská. Satalice se stávají velmi vyhledávaným místem pro...
Výhledy Řeporyje
Praha 5
Projekt Výhledy Řeporyje nabídne celkem 162 bytových jednotek s dispozicemi 1+kk až 5+kk, vybere si tak opravdu každý. Parkovací místa...